3.1. Ipari bevonatok acél felületre
MSZ EN ISO 12944-5/2018 szabvány szerinti bevonat jelölés | alapozó gyantatípus | átvonó gyantatípus | rétegek száma | teljes réteg- vastagság | élettartam |
C1-C2 korrozivítási kategóriára: enyhe kültéri ; normál beltéri igénybevételre | |||||
C2.01. | 1k alkid | 1k alkid | 1-2 | 80 µm | rövid |
C2.02. | 1k alkid | 1k alkid | 1-2 | 100 µm | közepes |
C2.03. | 1k alkid | 1k alkid | 1-2 | 160 µm | hosszú |
C2.05. | 1k akril | 1k akril | 2-3 | 200 µm | hosszú |
C3 korrozivítási kategóriára: városi, nem agresszív ipari kültéri műhelyek; nedves helyiségek beltéri igénybevételére, | |||||
C3.01. | 1k alkid | 1k alkid | 1-2 | 100 µm | rövid |
C3.02. | 1k alkid | 1k alkid | 1-2 | 160 µm | közepes |
C3.03. | 1k alkid | 1k alkid | 2-3 | 200 µm | hosszú |
C3.04. | 1k alkid / akril | 1k alkid / akril | 2-4 | 260 µm | V hosszú |
C3.06. | 2k epoxi | 2k epoxi / 2k PUR | 2 | 180 µm | hosszú |
C4 korrozivítási kategóriára: erős ipari, tengerparti kültéri; vegyipari 55beltéri igénybevételre | |||||
C4.01. | 1k alkid | 1k alkid | 1-2 | 160 µm | rövid |
C4.02. | 1k akril | 1k akril | 2-3 | 200 µm | közepes |
C4.03. | 1k akril | 1k akril | 2-4 | 260 µm | hosszú |
C4.04. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 1-2 | 120 µm | rövid |
C4.05. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR / 1k akril | 2 | 240 µm | hosszú |
C5, korrozivítási kategóriára: Nagyon erősen agresszív, nedves ipari kültéri; erősen szennyezett, nedves beltéri igénybevételre | |||||
C5.01. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 2 | 180 µm | rövid |
C5.02. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 2-3 | 240 µm | közepes |
C5.03. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 2 | 300 µm | hosszú |
C5.04. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 3-4 | 360 µm | V hosszú |
C5.07. | 2k epoxi Zn | 2k epoxi / 2k PUR | 3-4 | 260 µm | hosszú |
3.2. Ipari bevonatok tüzi horganyzott acél felületre
MSZ EN ISO 12944-5/2018 szabvány szerinti bevonat jelölés | alapozó gyantatípus | átvonó gyantatípus | rétegek száma | teljes réteg- vastagság | élettartam |
C2 korrozivítási kategóriára: enyhe kültéri; normál beltéri igénybevételre | |||||
G2.01. | akril / epoxi / PUR | 2 | 160 µm | hosszú | |
C3 korrozivítási kategóriára: városi, nem agresszív ipari kültéri műhelyek; nedves helyiségek beltéri igénybevételére, | |||||
G3.01. | 2k epoxi / 2k PUR | 1k akril | 2 | 160 µm | közepes |
G3.02. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 2-3 | 200 µm | hosszú |
G3.04. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 3 | 240 µm | V hosszú |
C4 korrozivítási kategóriára: erős ipari, tengerparti kültéri; vegyipari beltéri igénybevételre | |||||
G4.02. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 1-3 | 200 µm | közepes |
G4.06. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 3-4 | 280 µm | V hosszú |
C5 korrozivítási kategóriára: nagyon erős sós tengerparti, tengeri igénybevételre | |||||
G5.01. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 2-3 | 200 µm | rövid |
G5.04. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 3 | 240 µm | közepes |
G5.05. | 2k epoxi / 2k PUR | 2k epoxi / 2k PUR | 3-4 | 320 µm | V hosszú |
3.3. Ipari bevonatok bemerítéses igénybevételre:
MSZ EN ISO 12944-5/2018 szabvány szerinti bevonat jelölés | alapozó gyantatípus | átvonó gyantatípus | rétegek száma | teljesréteg- vastagság | élettartam |
Im1: édesvíz. Im2: tengervíz. Im3: talaj | |||||
I.01. | 2k epoxi Zn | 2k epoxi / 2k PUR | 2-4 | 360 µm | közepes |
I.02. | 2k epoxi Zn | 2k epoxi / 2k PUR | 2-5 | 500 µm | V hosszú |